Výpočet tréninkových zón Z1–Z5 závisí na tom, jakou metodu použiješ. Nejčastější jsou:
krok 1: Urči si maximální tepovou frekvenci (HRmax)
Možnosti:
| Zóna | Intenzita | % HRmax | Tep |
|---|---|---|---|
| Orientační výpočet | |||
| TZ1 | velmi lehká, regenerace | 50–60 % | 90-108 |
| TZ2 | základní vytrvalost | 60–70 % | 108-126 |
| TZ3 | tempo, závodní rytmus | 70–80 % | 126-144 |
| TZ4 | prahová, intervaly | 80–90 % | 144-162 |
| TZ5 | krátké sprinty | 90–100 % | 162-180 |
Pro cyklistiku jsou nejlepší watty podle FTP tesu:
| Zóna (podle Coggan) | Intenzita | % FTP |
|---|---|---|
| TZ1 | Regenerace | <55 % FTP |
| TZ2 | Vytrvalost | 56–75 % |
| TZ3 | Tempo | 76–90 % |
| TZ4 | Práh | 91–105 % |
| TZ5 | VO2max | 106–120 % |
Používá se tempo na 10 km - závodní