Kategorie | Jméno | Ročník | Oddíl | |
---|---|---|---|---|
Sportu zdar | ||||
Kategorie A | ||||
A | Čestmír | Hrdinka | 1967 | Český Brod |
A | Robert | Mrkvicka | 1971 | TSM FANATIC |
A | Jan | Němec | 1973 | Sudějov |
A | Michal | Nikodém | 1976 | |
A | David | Rosenkranz | 1981 | Triatlon Slaný |
A | ✔ Vladimír | Skopec | 1982 | Atletika Hostivař |
A | Jaroslav | Tříska | 1976 | SK mírného pokroku |
celkem přihlášeno účastníků: 7 | ||||
Kategorie Z | ||||
Z | Tereza | Rosenkranzová | 1989 | HRNAP |
Z | Viktorie | Slachtova | 1996 | |
celkem přihlášeno účastníků: 2 |
Závodníci se znakem ✔ již zaplatili startovné.